پرتفوی خود را در طیف گسترده ای از بیش از 350 زیرین اروپا پرچین کنید.
- دامنه وسیعی از قراردادها با زمینه های پان اروپایی.
- چرخه بلوغ از ماهانه تا 1 سال
- از رقابتی ترین هزینه های تجاری در اروپا لذت ببرید
- بخش در حال رشد - افزایش چشمگیر سهم بازار در ماه های اخیر
معاملات آتی سهام در تحویل فیزیکی
- راه اندازی 69 آینده سهام واحد در سه دسته پیاپی: جمعه 8 ژانویه 2021 ، جمعه 22 ژانویه 2021 و جمعه 29 ژانویه 2021.
- ارائه رقابتی ترین قیمت های موجود در صنعت از منظر هزینه تجارت و پاکسازی.
- CAC 40® ، AEX® ، DAX® و OBX® در دسترس است (سهام آلمانی/ایتالیایی توسط Euroclear France تحویل داده می شود). از یک ساختار هزینه منصفانه و کارآیی حاشیه قوی بهره مند شوید.
لیست آتی سهام واحد (تحویل فیزیکی)
# | نام قرارداد | قانون قرارداد | مبادله اساسی | زیرین ایزین | واحد پول | اولین تاریخ قابل معامله |
1 | BNP Paribas - آینده سهام (فیزیکی) | BN7 | یوروست پاریس | FR0000131104 | یورو | 8 ژانویه 2021 |
2 | Airbus - Future Stock (فیزیکی) | EA7 | یوروست پاریس | NL0000235190 | یورو | |
3 | سانوفی - آینده سهام (فیزیکی) | SA7 | یوروست پاریس | FR0000120578 | یورو | |
4 | LVMH - آینده سهام (فیزیکی) | mc7 | یوروست پاریس | FR0000121014 | یورو | |
5 | کل - آینده سهام (فیزیکی) | به 7 | یوروست پاریس | FR0000120271 | یورو | |
6 | Engie - Stock Future (فیزیکی) | GA7 | یوروست پاریس | FR0010208488 | یورو | |
7 | نارنجی - آینده سهام (فیزیکی) | ft7 | یوروست پاریس | FR0000133308 | یورو | |
8 | Safran - Future Stock (فیزیکی) | SM7 | یوروست پاریس | FR0000073272 | یورو | |
9 | Danone - Stock Future (فیزیکی) | DA7 | یوروست پاریس | FR0000120644 | یورو | |
10 | Kering - Future Stock (فیزیکی) | KR7 | یوروست پاریس | FR0000121485 | یورو | |
11 | وینچی - آینده سهام (فیزیکی) | DG7 | یوروست پاریس | FR0000125486 | یورو | |
12 | Schneider Electric - Stock Future (فیزیکی) | سد | یوروست پاریس | FR0000121972 | یورو | |
13 | Air Liquide - Future Stock (فیزیکی) | AI7 | یوروست پاریس | FR0000120073 | یورو | |
14 | L'Oréal - آینده سهام (فیزیکی) | OR7 | یوروست پاریس | FR0000120321 | یورو | |
15 | AXA - آینده سهام (فیزیکی) | CS7 | یوروست پاریس | FR0000120628 | یورو | |
16 | Vivendi - سهام آینده (فیزیکی) | EX7 | یوروست پاریس | FR0000127771 | یورو | |
17 | Perno d-bricard - آینده سهام (فیزیکی) | RI7 | یوروست پاریس | FR0000120693 | یورو | |
18 | Essilorluxottica - آینده سهام (فیزیکی) | EF7 | یوروست پاریس | FR0000121667 | یورو | |
19 | Société Générale - آینده سهام (فیزیکی) | GL7 | یوروست پاریس | FR0000130809 | یورو | 22 ژانویه 2021 |
20 | هرمس بین المللی - آینده سهام (فیزیکی) | HI7 | یوروست پاریس | FR0000052292 | یورو | |
21 | Dassault Systemes - Future Stock (فیزیکی) | DT7 | یوروست پاریس | FR0000130650 | یورو | |
22 | Legrand - Future Stock (فیزیکی) | LR7 | یوروست پاریس | FR0010307819 | یورو | |
23 | میشلین - سهام آینده (فیزیکی) | ML7 | یوروست پاریس | FR0000121261 | یورو | |
24 | Cap Gemini - Future Stock (فیزیکی) | CP7 | یوروست پاریس | FR0000125338 | یورو | |
25 | stmicroelectronic - آینده سهام (فیزیکی) | st7 | یوروست پاریس | NL0000226223 | یورو | |
26 | Unibail-Rodamco-W-آینده سهام (فیزیکی) | UB7 | یوروست پاریس | FR0013326246 | یورو | |
27 | Sain t-Gobain - Future Stock (فیزیکی) | SG7 | یوروست پاریس | FR0000125007 | یورو | |
28 | Veolia Environnement - آینده سهام (فیزیکی) | هفتم | یوروست پاریس | FR0000124141 | یورو | |
29 | Crédit Agricole - آینده سهام (فیزیکی) | CR7 | یوروست پاریس | FR0000045072 | یورو | |
30 | پژو - آینده سهام (فیزیکی) | ug7 | یوروست پاریس | FR0000121501 | یورو | |
31 | تالس - آینده سهام (فیزیکی) | HO7 | یوروست پاریس | FR0000121329 | یورو | |
32 | Carrefour - Stock Future (فیزیکی) | CA7 | یوروست پاریس | FR0000120172 | یورو | |
33 | Sodexo - سهام آینده (فیزیکی) | SW7 | یوروست پاریس | FR0000121220 | یورو | |
34 | Publicis Groupe - آینده سهام (فیزیکی) | PU7 | یوروست پاریس | FR0000130577 | یورو | |
35 | Bouygues - آینده سهام (فیزیکی) | en7 | یوروست پاریس | FR0000120503 | یورو | |
36 | Atos SE - سهام آینده (فیزیکی) | at7 | یوروست پاریس | FR0000051732 | یورو | |
37 | Accor - سهام آینده (فیزیکی) | AC7 | یوروست پاریس | FR0000120404 | یورو | |
38 | Technipfmc - آینده سهام (فیزیکی) | te7 | یوروست پاریس | GB00BDSFG982 | یورو | |
39 | رنو - سهام آینده (فیزیکی) | RN7 | یوروست پاریس | FR0000131906 | یورو | |
40 | Arcelormittal - آینده سهام (فیزیکی) | MT7 | Euronext Amsterdam | LU1598757687 | یورو | 29 ژانویه 2021 |
41 | آدیداس - آینده سهام (فیزیکی) | AD7 | Euronext Amsterdam | de000a1ewww0 | یورو | |
42 | آلیانز - آینده سهام (فیزیکی) | AZ7 | Euronext Amsterdam | DE0008404005 | یورو | |
43 | BASF - سهام آینده (فیزیکی) | BF7 | Euronext Amsterdam | DE000BASF111 | یورو | |
44 | بایر - آینده سهام (فیزیکی) | توسط 7 | Euronext Amsterdam | de000bay0017 | یورو | |
45 | BMW - آینده سهام (فیزیکی) | BW7 | Euronext Amsterdam | DE0005190003 | یورو | |
46 | دایملر - آینده سهام (فیزیکی) | DM7 | Euronext Amsterdam | DE0007100000 | یورو | |
47 | دویچه بانک - آینده سهام (فیزیکی) | db7 | Euronext Amsterdam | DE0005140008 | یورو | |
48 | دویچه پست - آینده سهام (فیزیکی) | DP7 | Euronext Amsterdam | DE0005552004 | یورو | |
49 | Deutsche Telekom - Future Stock (فیزیکی) | TK7 | Euronext Amsterdam | DE0005557508 | یورو | |
50 | E. ON - آینده سهام (فیزیکی) | EO7 | Euronext Amsterdam | de000enag999 | یورو | |
51 | فرسنیوس - آینده سهام (فیزیکی) | fs7 | Euronext Amsterdam | DE0005785604 | یورو | |
52 | مونیخ Re - سهام آینده (فیزیکی) | MR7 | Euronext Amsterdam | DE0008430026 | یورو | |
53 | SAP - سهام آینده (فیزیکی) | AP7 | Euronext Amsterdam | DE0007164600 | یورو | |
54 | زیمنس - آینده سهام (فیزیکی) - منوط به تأیید LCH SA | SI7 | Euronext Amsterdam | DE0007236101 | یورو | |
55 | فولکس واگن - آینده سهام (فیزیکی) | vw7 | Euronext Amsterdam | DE0007664039 | یورو | |
56 | دویچه لوفت هانزا - آینده سهام (فیزیکی) | lu7 | Euronext Amsterdam | DE0008232125 | یورو | |
57 | Infineon - Stock Future (فیزیکی) | NT7 | Euronext Amsterdam | DE0006231004 | یورو | |
58 | K + S - آینده سهام (فیزیکی) | ks7 | Euronext Amsterdam | de000ksag888 | یورو | |
59 | Prosieben - آینده سهام (فیزیکی) | PS7 | Euronext Amsterdam | DE000PSM7770 | یورو | |
60 | RWE - سهام آینده (فیزیکی) | RW7 | Euronext Amsterdam | DE0007037129 | یورو | |
61 | Wirecard - Future Stock (فیزیکی) | WC7 | Euronext Amsterdam | DE0007472060 | یورو | |
62 | ASML Holding - Future Stock (فیزیکی) | AS7 | Euronext Amsterdam | NL0010273215 | یورو | |
63 | Koninklijke Philips - آینده سهام (فیزیکی) | PH7 | Euronext Amsterdam | NL0000009538 | یورو | |
64 | Ahold Delhaize - آینده سهام (فیزیکی) | AH7 | Euronext Amsterdam | NL0011794037 | یورو | |
65 | ing groep - آینده سهام (فیزیکی) | در 7 | Euronext Amsterdam | NL0011821202 | یورو | |
66 | Intesa Sanpaolo - آینده سهام (فیزیکی) | io7 | ایتالیا | IT0000072618 | یورو | |
67 | ENI - سهام آینده (فیزیکی) | qd7 | ایتالیا | IT0003132476 | یورو | |
68 | Enel - Stock Future (فیزیکی) | qc7 | ایتالیا | IT0003128367 | یورو | |
69 | AB Inbev - آینده سهام (فیزیکی) | AB7 | Euronext بروکسل | BE0974293251 | یورو |
به نوآورانه ترین قرارداد سال رای داد
معاملات آتی سهام Euronext در جوایز FOW 2020 به "نوآورانه ترین قرارداد سال" رای داده شد. شناخت افتخارآمیز از چابکی و انعطاف پذیری ما در ارائه راه حل های ارزش افزوده به طور مداوم برای مشتریان. شارلوت آلیوت ، رئیس مشتقات نهادی Euronext ، بیش از دستاوردهای سال 2020 می رود و چشم انداز بی نظیر خود را برای تجارت در این مصاحبه ویدیویی با Fow به اشتراک می گذارد.