ارزیابی عملکرد TTM (TTMI). این جدول شامل نسبتهای مالی اصلی مانند قیمت به درآمد (نسبت P/E)، بازده سرمایهگذاری (ROI)، سود هر سهم (EPS)، بازده سود سهام و موارد دیگر بر اساس آخرین گزارشهای مالی TTM Technologies Inc است. معیارهای عملکرد TTM (TTMI) را با میانگین صنعت مقایسه کنید.
ارزیابی پیشرفته و نسبت های مالی، از جمله فیلترها و معیارهایی که تجزیه و تحلیل عمیق عملکرد مالی شرکت را ارائه می دهند، مشاهده کنید. به داشبورد بروید
نسبت P/E TTM | 16. 47 | 16. 2 |
قیمت به TTM فروش | 0. 64 | 4. 24 |
قیمت به جریان نقدی MRQ | 9. 16 | 17. 94 |
قیمت به جریان نقدی رایگان TTM | 9. 88 | -0. 48 |
قیمت به کتاب MRQ | 1. 05 | 4. 86 |
قیمت به کتاب ملموس MRQ | - | - |
درآمد/سهم TTM | - | - |
پایه EPS ANN | 0. 51 | 49. 22 |
EPS ANN رقیق شده | - | - |
ارزش کتاب/اشتراک MRQ | - | - |
ارزش کتاب ملموس/اشتراک MRQ | - | - |
نقدی/سهم MRQ | - | - |
جریان نقدی/سهم TTM | - | - |
EPS (MRQ) در مقابل Qtr. 1 سالAgo MRQ | 117. 65٪ | -0. 5 |
EPS (TTM) در مقابل TTM 1 سالAgo TTM | 18. 88٪ | -36. 78 |
رشد 5 ساله EPS 5YA | - | - |
فروش (MRQ) در مقابل Qtr. 1 سالAgo MRQ | 20. 53٪ | 16. 38 |
فروش (TTM) در مقابل TTM 1 سالAgo TTM | 13. 87٪ | 18. 5 |
رشد فروش 5 ساله 5YA | -2. 36٪ | 9.3 |
رشد مخارج سرمایه 5 ساله 5YA | - | - |
نسبت سریع MRQ | 1. 59 | 1. 39 |
نسبت فعلی MRQ | 1. 94 | 2. 21 |
بدهی LT به سهام MRQ | - | - |
کل بدهی به سهام MRQ | 63. 36٪ | 88. 74 |
گردش دارایی TTM | 0. 78 | 0. 97 |
گردش موجودی TTM | 11. 82 | 7. 46 |
TTM درآمد/کارمند | - | 0. 00 هزار |
درآمد خالص / TTM کارمند | - | 0. 00 هزار |
گردش مالی قابل دریافت TTM | - | - |
سود سهام ANN | - | 0. 73 |
بازده سود سهام 5 ساله میانگین. 5YA | - | - |
نرخ رشد سود سهام ANN | 0% | 10. 11 |
نسبت پرداخت TTM | - | - |
با InvestingPro دسترسی به بیش از 1000 معیار را باز کنید
ارزیابی پیشرفته و نسبت های مالی را برای تجزیه و تحلیل عمیق عملکرد مالی شرکت مشاهده کنید.
ما شما را تشویق می کنیم که از نظرات برای تعامل با سایر کاربران، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و پرسیدن سؤالات از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال، برای حفظ سطح بالایی از گفتمان که همه ما ارزش و انتظار داریم، لطفاً معیارهای زیر را در نظر داشته باشید:
گفتگو را غنی کنید، آن را سطل زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر حرکت بمانید. فقط مطالبی را ارسال کنید که مرتبط با موضوع مورد بحث باشد.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک تنظیم کرد. از توهین، تهمت یا حملات شخصی که متوجه نویسنده یا کاربر دیگری می شود خودداری کنید. نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و سایر اشکال تبعیض قابل تحمل نخواهد بود.
عاملان هرزنامه یا سوء استفاده از سایت حذف خواهند شد و بنا به صلاحدید Investing. com از ثبت نام در آینده منع خواهند شد.
نظرات TTMI
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربران به حالت تعلیق درآمده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
بابت نظرتان متشکرم. لطفا توجه داشته باشید که تمام نظرات تا تایید ناظران ما در انتظار است. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربران به حالت تعلیق درآمده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئنید که میخواهید %USER_NAME% را مسدود کنید؟
با انجام این کار، شما و %USER_NAME% نمیتوانید هیچ یک از پستهای Investing. com یکدیگر را ببینید.
%USER_NAME% با موفقیت به لیست مسدودی شما اضافه شد
از آنجایی که به تازگی این شخص را رفع انسداد کرده اید، باید 48 ساعت قبل از تمدید بلوک صبر کنید.
من احساس می کنم این نظر این است:
گزارش شما برای بازبینی به مدیران ما ارسال شده است
ایالات متحده 30 | 32, 856. 0 | -346. 2 | -1. 04٪ |
500 آمریکا | 3, 844. 1 | -51. 7 | -1. 33٪ |
داو جونز | 32920. 46 | -281. 76 | -0. 85٪ |
S&P 500 | 3, 852. 36 | -43. 39 | -1. 11٪ |
نزدک | 10, 705. 41 | -105. 11 | -0. 97٪ |
S&P 500 VIX | 22. 62 | 0. 00 | 0. 00٪ |
شاخص دلار | 104. 450 | +0. 247 | +0. 24٪ |
نفت خام WTI | 74. 46 | 0. 00 | 0. 00٪ |
نفت برنت | 79. 26 | -1. 95 | -2. 40٪ |
گاز طبیعی | 6. 611 | -0. 359 | -5. 15٪ |
طلا | 1, 803. 00 | +15. 20 | +0. 85٪ |
نقره اي | 23. 410 | +0. 105 | +0. 45٪ |
مس | 3. 7700 | +0. 0070 | +0. 19٪ |
سویای آمریکا | 1, 479. 00 | +6. 00 | +0. 41٪ |
ایالات متحده 10Y | 3. 488 | +0. 006 | +0. 16٪ |
30 سال ایالات متحده | 3. 543 | +0. 010 | +0. 27٪ |
ایالات متحده 5Y | 3. 6225 | 0. 0055 | 0. 15٪ |
ایالات متحده 3M | 4. 3123 | 0. 0203 | 0. 47٪ |
US 10Y T-Note | 114. 81 | -0. 11 | -0. 10٪ |
یورو باند | 137. 65 | -1. 00 | -0. 72٪ |
10-2 گسترش عملکرد | -69. 85 | +9. 38 | +-11. 84٪ |
سیب | 134. 51 | -1. 99 | -1. 46٪ |
الفبای الف | 90. 26 | -0. 60 | -0. 66٪ |
تسلا | 150. 23 | -7. 44 | -4. 72٪ |
Amazon. com | 87. 86 | -0. 59 | -0. 67٪ |
نتفلیکس | 290. 71 | +0. 30 | +0. 10٪ |
متا پلتفرم ها | 119. 43 | +3. 28 | +2. 82٪ |
بانک آمریکا | 31. 70 | -0. 07 | -0. 22٪ |
نام | قیمت | Chg. | Chg.% |
---|---|---|---|
TTMI | 15. 62 | +0. 63 | +4. 20٪ |
نام | آخر | Chg.% | جلد |
---|---|---|---|
AAPL | 134. 51 | -1. 46٪ | 149. 64 میلیون |
AMZN | 87. 86 | -0. 67٪ | 145. 60 میلیون |
TSLA | 150. 23 | -4. 72٪ | 136. 58 میلیون |
MSFT | 244. 69 | -1. 73٪ | 72. 87 میلیون |
متا | 119. 43 | +2. 82٪ | 66. 82 میلیون |
XOM | 104. 70 | -0. 70٪ | 54. 31 میلیون |
NVDA | 165. 71 | -2. 25٪ | 46. 93 میلیون |
نام | آخر | Chg.% | جلد |
---|---|---|---|
ADBE | 338. 54 | +2. 99٪ | 11. 91 میلیون |
متا | 119. 43 | +2. 82٪ | 66. 82 میلیون |
UHS | 135. 77 | +2. 44٪ | 2. 43 میلیون |
GNRC | 94. 68 | +1. 94٪ | 3. 41 میلیون |
KR | 44. 32 | +1. 91٪ | 12. 98 میلیون |
SNPS | 329. 12 | +1. 64٪ | 2. 38 میلیون |
TMUS | 142. 36 | +1. 54٪ | 15. 08 میلیون |
نام | آخر | Chg.% | جلد |
---|---|---|---|
F | 12. 12 | -6. 98٪ | 116. 53 میلیون |
MRNA | 193. 29 | -6. 74٪ | 11. 82 میلیون |
KMX | 61. 44 | -6. 04٪ | 7. 53 میلیون |
ACN | 264. 48 | -5. 92٪ | 6. 21 میلیون |
LNC | 29. 17 | -5. 35٪ | 9. 44 میلیون |
IRM | 51. 61 | -4. 99٪ | 2. 97 میلیون |
TSLA | 150. 23 | -4. 72٪ | 136. 58 میلیون |
افشای ریسک: معامله در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن بخشی یا تمام مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی، نظارتی یا سیاسی قرار گیرد. معامله با مارجین ریسک های مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای معامله در ابزار مالی یا ارزهای دیجیتال، باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با معامله در بازارهای مالی مطلع شوید، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه و ریسک پذیری خود را به دقت در نظر بگیرید و در صورت نیاز به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. فیوژن مدیا به شما یادآوری میکند که دادههای موجود در این وبسایت لزوماً آنی و دقیق نیستند. دادهها و قیمتهای موجود در وبسایت لزوماً توسط هیچ بازار یا صرافی ارائه نمیشود، بلکه ممکن است توسط بازارسازان ارائه شود، بنابراین قیمتها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازاری متفاوت باشند، به این معنی که قیمتها نشاندهنده هستند و غیر از این هستند. مناسب برای اهداف تجاریفیوژن مدیا و هر ارائهدهنده دادههای موجود در این وبسایت مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وبسایت را نمیپذیرند. استفاده، ذخیره، بازتولید، نمایش، اصلاح، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح قبلی از Fusion Media و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا صرافی که داده های موجود در این وب سایت را ارائه می دهد محفوظ است. Fusion Media ممکن است توسط تبلیغ کنندگانی که در وب سایت ظاهر می شوند، بر اساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان، جبران شود.