این نمودار نشان دهنده افزایش سود سهام سالانه در یورو در هر سهم در سال 2000 ، 2010 و 2021 است. در سال 2000 ، سود سهام سالانه 0. 83 یورو در هر سهم بود. در سال 2010 ، این افزایش به 2. 28 یورو در هر سهم افزایش یافت و در سال 2021 به 2. 64 یورو در هر سهم رسید.
افزایش سود سهام موقت 5 ٪ برای سال مالی 2022
5. 9 ٪: میانگین عملکرد سود سهام ناخالص سالانه در طی 10 سال گذشته*
سه ماهه پرداخت شده
سود سود سود سالانه
شرح
این نمودار نشان دهنده سود سود سود سالانه برای ده سال گذشته است.
- میانگین عملکرد سود سهام ناخالص سالانه بین سالهای 2012 و 2021: 5. 9 ٪*
- 2012: سود سود سود سالانه بیش از 6 ٪
- 2013: حدود 6 ٪
- 2014: حدود 5 ٪
- 2015،2016 ، 2017 ، 2018 و 2019: بین 5 ٪ تا 5. 9 ٪
- 2020: حدود 7. 5 ٪
- 2021*: حدود 6. 5 ٪
*میانگین سود سهام ناخالص سالانه برای 10 سال گذشته (2012 تا 2021) بر اساس سود سهام برای هر سال مالی و میانگین قیمت سهام سهام TotalEnergies در EuRonext برای همان سال محاسبه می شود.
اعلامیه های سود سهام و تاریخ
2023 سود سهام
نوع کوپن | تاریخ سود سهام |
---|---|
اولین موقت | 20 سپتامبر 2023 |
دوم | 2 ژانویه 2024 |
سوم | 20 مارس 2024 |
نهایی | 19 ژوئن 2024 |
*با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و جلسه سهامداران که صورتهای مالی 2023 ، تخصیص درآمد و سود سهام نهایی را تصویب می کند. تاریخ های سود سهام سابق فوق مربوط به سهام Totalenergies ذکر شده در EuroNext است.
2022 سود سهام
نرخ | تاریخ سود سهام | تاریخ پرداخت | |
---|---|---|---|
1 سود سهام موقت | 0. 69 €/سهم | 21 سپتامبر 2022 | 3 اکتبر 2022 |
سود سهام موقت ویژه | 1 €/سهم | 6 دسامبر 2022 | 16 دسامبر 2022 |
سود سهام دوم | 0. 69 €/سهم | 2 ژانویه 2023 | 12 ژانویه 2023 |
سود سهام موقت 3 | 0. 69 €/سهم | 22 مارس 2023 | 3 آوریل 2023 |
سود سهام نهایی | 21 ژوئن 2023 |
(1) با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و جلسه سهامداران که صورتهای مالی 2022 ، تخصیص درآمد و سود سهام نهایی را تصویب می کند. تاریخ های سود سهام سابق فوق مربوط به سهام Totalenergies ذکر شده در EuroNext است.
سود سهام موقت 3 و سود سهام موقت ویژه
2021 سود سهام
نرخ | تاریخ سود سهام | تاریخ پرداخت | |
---|---|---|---|
1 سود سهام موقت | 0. 66 €/سهم | 21 سپتامبر 2021 | 1 اکتبر 2021 |
سود سهام دوم | 0. 66 €/سهم | 3 ژانویه 2022 | 13 ژانویه 2022 |
سود سهام موقت 3 | 0. 66 €/سهم | 22 مارس 2022 | 1 آوریل 2022 |
سود سهام نهایی | 0. 66 €/سهم | 21 ژوئن 2022 | 1 ژوئیه 2022 |
(1) منوط به تصمیمات هیئت مدیره و سهامداران در جلسه عمومی سالانه برای تصویب صورتهای مالی و سود سهام نهایی. این تاریخ های پرداختی و پرداخت سابق مربوط به سهام Totalenergies است که در NYSE Euronext Paris معامله می شود.
سود سهام 2020
نرخ | تاریخ سود سهام | تاریخ پرداخت | |
---|---|---|---|
1 سود سهام موقت | 0. 66 €/سهم | 25 سپتامبر 2020 | 2 اکتبر 2020 |
سود سهام دوم | 0. 66 €/سهم | 4 ژانویه 2021 | 11 ژانویه 2021 |
سود سهام موقت 3 | 0. 66 €/سهم | 25 مارس 2021 | 1 آوریل خیابان ، 2021 |
سود سهام نهایی | 0. 66 €/سهم | 24 ژوئن 2021 | 1 ژوئیه خیابان ، 2021 |
(1) با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و سهامداران در جلسه سالانه برای تصویب صورتهای مالی و سود سهام نهایی. این تاریخ های پرداخت و پرداخت سابق مربوط به کل سهام معامله شده در NYSE Euronext Paris است.
سود سهام 2019
نرخ | تاریخ سود سهام | تاریخ پرداخت | دوره انتخاب برای پرداخت سهام جدید | قیمت اشتراک برای پرداخت سود سهام در سهام جدید | |
---|---|---|---|---|---|
1 سود سهام موقت | 0. 66 €/سهم | 27 سپتامبر 2019 | 1 اکتبر 2019 | - | - |
سود سهام دوم | 0. 66 €/سهم | 6 ژانویه 2020 | 8 ژانویه 2020 | - | - |
سود سهام موقت 3 | 0. 68 €/سهم | 30 مارس 2020 | 1 آوریل 2020 | - | - |
سود سهام نهایی | 0. 68 €/سهم | 29 ژوئن 2020 | 16 ژوئیه 2020 | 1 ژوئیه تا 10 ژوئیه (فراگیر) | 28. 80 €/سهم |
(1) با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و سهامداران در جلسه سالانه برای تصویب صورتهای مالی و سود سهام نهایی. این تاریخ های پرداخت و پرداخت سابق مربوط به کل سهام معامله شده در NYSE Euronext Paris است.
2021 سود سهام برای دارندگان ADRS Totalenergies
کوپن | نرخ | ADR تاریخ سود سهام سابق | تاریخ پرداخت ADR |
---|---|---|---|
1 سود سهام موقت | 0. 66 یورو/سهم | 17 سپتامبر 2021 | 12 اکتبر 2021 |
سود سهام دوم | 0. 66 یورو/سهم | 30 دسامبر 2021 | 25 ژانویه 2022 |
سود سهام موقت 3 | 0. 66 یورو/سهم | 18 مارس 2022 | 12 آوریل 2022 |
سود سهام نهایی | 0. 66 یورو/سهم | 17 ژوئن 2022 | 14 ژوئیه 2022 |
(1) با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و سهامداران در جلسه سالانه برای تصویب صورتهای مالی و سود سهام نهایی. این تاریخ های پرداختی و پرداخت سابق مربوط به ADR های Totalenergies است.
کوپن | تاریخ سهامدار سابق | تاریخ پرداخت سهم اساسی |
---|---|---|
1 سود سهام موقت | 21 سپتامبر 2021 | 1 اکتبر 2021 |
سود سهام دوم | 3 ژانویه 2022 | 13 ژانویه 2022 |
سود سهام موقت 3 | 22 مارس 2022 | 1 آوریل 2022 |
سود سهام نهایی | 21 ژوئن 2022 | 1 ژوئیه 2022 |
سود سهام 2020 برای دارندگان کل ADRS
کوپن | نرخ | ADR تاریخ سود سهام سابق | تاریخ پرداخت ADR |
---|---|---|---|
1 سود سهام موقت | 0. 66 €/سهم | 23 سپتامبر 2020 | 16 اکتبر 2020 |
سود سهام دوم | 0. 66 €/سهم | 30 دسامبر 2020 | 25 ژانویه 2021 |
سود سهام موقت 3 | 0. 66 €/سهم | 23 مارس 2021 | 19 آوریل 2021 |
سود سهام نهایی | 0. 66 €/سهم | 22 ژوئن 2021 | 16 ژوئیه 2021 |
(1) با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و سهامداران در جلسه سالانه برای تصویب صورتهای مالی و سود سهام نهایی. این تاریخ های اختصاصی و پرداخت سابق مربوط به کل ADR ها است.
کوپن | تاریخ سهامدار سابق | تاریخ پرداخت سهم اساسی |
---|---|---|
1 سود سهام موقت | 25 سپتامبر 2020 | 2 اکتبر 2020 |
سود سهام دوم | 4 ژانویه 2021 | 11 ژانویه 2021 |
سود سهام موقت 3 | 25 مارس 2021 | 1 آوریل خیابان ، 2021 |
سود سهام نهایی | 24 ژوئن 2021 | 1 ژوئیه خیابان ، 2021 |
سود سهام 2019 برای دارندگان کل ADRS
کوپن | نرخ | ADR تاریخ سود سهام سابق | تاریخ پرداخت ADR | دوره انتخاب برای پرداخت سهام جدید | قیمت اشتراک برای پرداخت سود سهام در سهام جدید |
---|---|---|---|---|---|
1 سود سهام موقت | 0. 66 €/سهم | 25 سپتامبر 2019 | 18 اکتبر 2019 | - | - |
سود سهام دوم | 0. 66 €/سهم | 2 ژانویه 2020 | 28 ژانویه 2020 | - | - |
سود سهام موقت 3 | 0. 68 €/سهم | 26 مارس 2020 | 21 آوریل 2020 | - | - |
سود سهام نهایی | 0. 68 €/سهم | 25 ژوئن 2020 | 23 ژوئیه 2020 | 29 ژوئن تا 7 ژوئیه (شامل) | 28. 80 €/سهم |
(1) با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و سهامداران در جلسه سالانه برای تصویب صورتهای مالی و سود سهام نهایی. این تاریخ های اختصاصی و پرداخت سابق مربوط به کل ADR ها است.
کوپن | تاریخ سهامدار سابق | تاریخ پرداخت سهم اساسی |
---|---|---|
1 سود سهام موقت | 27 سپتامبر 2019 | 1 اکتبر 2019 |
سود سهام دوم | 6 ژانویه 2020 | 8 ژانویه 2020 |
سود سهام موقت 3 | 30 مارس 2020 | 1 آوریل 2020 |
سود سهام نهایی | 29 ژوئن 2020 | 1 ژوئیه 2020 |
سود سهام 2018 برای دارندگان کل ADRS
(1) با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و سهامداران در جلسه سالانه برای تصویب صورتهای مالی و سود سهام نهایی. این تاریخ های اختصاصی و پرداخت سابق مربوط به کل ADR ها است.